一、总体情况
2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《陕西省政府信息公开规定》《西安市人民政府信息公开规定》的要求,加强组织领导、规范公开内容、创新公开方式,及时主动向社会公开各类信息,扎实推进信息公开工作顺利开展。成立了由局长担任组长,各业务口负责人为成员的政务公开工作领导小组,构建了 “统一领导,分级落实,互相协作,责任到人” 的工作体系,为信息公开工作提供了有力的组织保障。现公布新城区文化和旅游体育局2024年政府信息公开工作年度报告。
(一)主动公开
2024年度,主动公开政府信息10条,其中公示公告类信息3条,机构职能类信息6条,其他信息1条。
(二)依申请公开
依申请公开政府信息情况。2024年度,共收到政府信息公开申请0件。未发生因有关政府信息公开而引发的行政诉讼案。
(三)政府信息管理
一是加强组织领导。我局高度重视信息公开工作,根据职能职责和工作需要,明确分管领导,由分管领导全面指导管理信息公开工作,办公室专人具体落实信息公开工作,加强了信息报送和信息员队伍建设,切实保障政府信息公开工作顺利进行。二是加强工作部署。严格落实保密审查制度和“三审三校”信息发布审核流程,对发布内容进行逐层审核,确保发布信息准确无误。按时完成区政府网站政务服务各栏目动态更新,做好网站日常巡检和监测工作。
(四)政府信息平台建设
认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步规范信息采集、审核、发布、更新等流程。持续加强政府信息公开平台安全防护工作,防范各类网络安全事故发生。
(五)监督保障
严格落实政府信息公开条例要求,积极参加政府信息公开相关业务培训,不断提升机关工作人员的政务公开意识和工作素质。2024年度未发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开上取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要体现在:(一)信息公开的数量和质量有待进一步提高;(二)信息公开更新还不够及时;(三)信息公开形式不够丰富。
针对存在的问题,将采取以下措施进行改进:一是进一步拓宽信息公开渠道。充分利用政府门户网站、微信公众号、新闻媒体等平台,加大宣传力度,丰富宣传内容和形式;二是进一步完善工作机制。规范信息公开流程,提升信息公开时效性,主动及时在区政府网站政务服务相关板块推送我区文化惠民政策、便捷旅游、文体活动等方面的资讯,确保群众及时获取最新文旅体动态。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未收取信息处理费用。
陕公网安备 61010202000157号