2024年,新城区住房和城市建设局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面推进政府信息公开和政务服务体系建设,持续健全完善政务信息公开工作制度,深化重点领域信息主动公开,规范依申请公开,推进政府信息公开工作阵地建设,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
一、总体情况
(一)主动公开。全面公开新城区住房和城市建设局机构领导、机构职能、内设机构、监督投诉等情况,确保各项公开事项公开到位。
(二)依申请公开。2024年,新城区住房和城市建设局处理政府信息公开46条。
(三)政府信息管理。严格落实政府信息公开属性定性问题,本着应公开尽公开的原则,全面公开政府信息。同时,强化政府信息公开平台建设。规范信息采集、审核和发布流程,严把审核关,确保信息内容准确无误、不涉及国家秘密和个人隐私。
(四)政府信息公开平台建设。围绕“数字政府”建设,加强公开平台建设,围绕更好统筹政务运行全过程,加强重点领域信息公开,持续开展信息公开工作。
(五)监督保障方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,进一步规范信息发布审核流程、保密审查机制、考核评价办法等内容,确保信息公开工作有章可循。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 57 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 33 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但依然存在一些不足。在政务公开专业队伍的架构搭建亟待强化,人员的专业素养、业务能力提升迫在眉睫,以保障政务公开工作精准、高效、持续开展。下一步,我局将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,抓好学习成果转化,提高政治站位、增强政治担当、提升政治能力、落实政治责任,从讲政治的高度做好政务信息公开工作。严格按照省委、省政府关于政务信息公开工作的统一部署,立足住建工作实际,统筹部署谋划,加强队伍建设,凝聚工作合力,持续提高政务新媒体工作标准化、规范化水平;持续健全完善网站日常工作流程规范,加强日常管理维护,提升运营管理效率,加强各部门间合作,推动全局上下进一步重视、改进、提升政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
陕公网安备 61010202000157号