按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告(试行)》有关要求,现向社会公开西安市新城区科学技术局2024年度政府信息公开工作年度报告。
本报告由政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况以及存在问题及改进情况五部分组成。
本报告所列数据自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《陕西省政府信息公开规定》《西安市政府信息公开规定》等文件要求,坚持政府信息公开规范化、制度化、常态化,主动服务和自觉接受群众监督,增强信息公开工作的实效性。
(一)主动公开
2024年,我局在区政府门户网站发布公开信息共25条,其中,动态信息21条,财政信息2条,其他2条。有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力的提升。
(二)依申请公开
2024年,我局未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议和行政诉讼,未收到各类有关我局政府信息公开事务的申诉案,未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局持续加强政府信息管理,按照“谁上网谁负责,谁发布谁负责”“事前审查”“依法公开”原则,不断完善政务公开工作相关工作机制,确保信息发布的准确性和权威性。开展政府信息清理工作,及时更新、废止过时信息。
(四)政府信息公开平台建设
我局坚持把新城区人民政府网站作为政府信息公开“第一平台”,按要求做好各类栏目信息发布管理工作,加强政务新媒体运用,实时跟进推动,形成政策宣传合力,确保网站信息发布内容准确、格式规范。
(五)监督保障
加强信息公开的常态化监督管理,将政府信息公开各项工作细化内容、明确责任。定期检查信息公开内容更新情况,做好日常信息发布逐级审核,确保信息的时效性、可靠性。开展社会评议工作,广泛听取公民、法人和其他社会组织对政府信息公开工作的意见和建议。2024年,未发生政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局高度重视政务公开工作,但对标对表该项工作的高标准、严要求,还存在一些不足,需要进一步提高信息发布频率、增强公开的全面性。下一步,我局将增强工作落实的组织保障,加强组织领导,强化内部统筹协调,确保各项工作及时落实到位。确保政务信息公开工作常态化,强化时效性、精准性,确保政务信息公开工作符合要求。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
陕公网安备 61010202000157号