一、总体情况
2024年,我中心严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,围绕区政府工作,按照“公开为常态、不公开为例外”原则,依法依规主动做好各类相关信息的公开,保证政务公开工作持续有效推进。
(一)主动公开
新城区中小企业服务中心职责和机构设置、重要活动新闻等。截至2024年12月31日新城区中小企业服务中心在区政府门户网站发布信息24条。
(二)依申请公开
2024年,新城区中小企业服务中心未收到政府信息公开申请件。
(三)政府信息管理
按照国家、省、市政府信息公开工作相关要求,严把政府信息审核关,不断完善审查发布制度,确保公开信息的完整性、及时性、准确性。在强化公开信息内容管理的同时,进一步落实保密审查制度,有效排除泄密隐患和风险。
(四)政府信息公开平台建设
我中心主要依托区政府网站平台发布相关信息,落实专人负责政府信息公开发布工作,确保及时更新本单位机构职能变化、干部人事任免、年度预决算等信息,让社会各界充分了解我中心有关情况。
(五)监督保障方面
为确保政务公开工作有效开展,明确由分管领导主抓,办公室具体汇总协调,各科室负责人积极配合的工作制度。定期组织开展政务公开业务培训学习,不断提升政务公开工作人员业务水平,提高政府信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年本单位信息公开工作主要问题
1.信息公开的内容和质量有待丰富和提高,工作动态报送的主动性和时效性需要进一步加强。
2.公开的形式单一,内容不够丰富,不够规范,信息公开的灵活性较差。
(二)今后政府信息公开工作改进措施
1.坚持政府信息公开工作常抓不懈,进一步提高主动公开政府信息的意识。
2.根据《条例》的要求,进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为零。
陕公网安备 61010202000157号