一、总体情况
2024年,新城区城棚改事务中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面推进政府信息公开和政务服务体系建设,认真落实信息公开工作制度,自觉接受群众监督,确保政府信息公开工作取得实效。
(一)主动公开
2024年,我中心主动通过政府网站公开信息8条。其中机构领导、机构职能、内设机构信息3条,工作计划与工作报告2条,财政综合预算信息3条。
(二)依申请公开
2024年,我中心收到自然人政府信息公开申请48条。其中,予以公开10条,部分公开11条,因保护第三方合法权益不予公开3条,属于四类过程性信息不予公开4条,本机关不掌握相关政府信息无法提供12条,重复申请不予处理5条,撤销申请1条,结转下年度继续办理2条。
(三)政府信息管理
我中心严格落实信息发布审核制度,坚持“一事一审”、“三审三校”。严格执行《西安市新城区政府信息公开保密审查制度》,召开保密工作会议,开展自查自纠,加强了信息管理人员保密意识。
(四)政府信息平台建设
我中心坚持区政府网站作为信息公开主要平台,及时公开、转发重要信息,开展互动交流。同时,发挥12345及96100政务热线等平台作用,线上、线下联动,互为补充,为公众提供政府信息的查阅、咨询、办事、申请等服务,满足公众的信息获取需求。
(五)监督保障机制
我中心严格施行《全面推进政务公开工作实施办法》《微信群管理办法》《信息公开保密审查制度》,保障政务公开工作规范开展。健全政务公开制度体系,主要领导带头提高认识,实现靠前指挥,推进政务公开工作强化监督、压实责任、抓好落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我中心还存在信息公开内容有待丰富深化,公开力度有待进一步加大等问题。
下一步,我中心将持续加强组织领导,加强相关科室的沟通联系,扩大政府信息公开的内容和形式,重点关注群众反映强烈的热点问题,及时回应群众关切,不断提高规范化政府信息公开的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年全年共受理政务热线工单975件,均已办结。其中市12345转办920件,区96100在线来电55件,包含咨询类33件、投诉类729件、求助类211件、建议类2件,回复率、办结率100%。
本年度,我中心未收取信息处理费用,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
陕公网安备 61010202000157号