新城区2025年6月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-029235 |
发布日期 |
2025-07-02 16:34 |
来 源 |
新城区民政局 |
| 内容概述 |
根据相关文件要求,现对我区6月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,公布各街道办补贴具体情况及总金额,同时明确补贴标准,欢迎社会各界监督,公布监督电话。 |
发布时间:2025-07-02 16:34
来源:新城区民政局
| 根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区6月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。 |
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) |
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 74 | 8880 | 104 | 8320 | 10 | 2200 | 23 | 4140 | 256 | 28040 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 100 | 12120 | 206 | 16480 | 22 | 4960 | 44 | 7920 | 417 | 45980 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7200 | 105 | 12720 | 126 | 10080 | 25 | 5500 | 39 | 7020 | 367 | 42520 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 59 | 5900 | 89 | 10680 | 124 | 9920 | 24 | 5290 | 38 | 6850 | 334 | 38640 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 142 | 17040 | 296 | 23760 | 41 | 9070 | 59 | 10620 | 604 | 67090 |
| 6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 77 | 7700 | 110 | 13320 | 264 | 21120 | 40 | 8820 | 78 | 14160 | 570 | 65230 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 55 | 6600 | 103 | 8240 | 11 | 2420 | 24 | 4500 | 231 | 25560 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 48 | 4800 | 119 | 14280 | 229 | 18320 | 43 | 9460 | 51 | 9210 | 490 | 56070 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 81 | 8100 | 78 | 9360 | 153 | 12240 | 30 | 6610 | 56 | 10080 | 399 | 46500 |
| 合 计 | 2 | 220 | 531 | 53100 | 872 | 105000 | 1605 | 128480 | 246 | 54330 | 412 | 74500 | 3668 | 415630 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页