新城区2025年5月残疾人“两项补贴”公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-023241 |
发布日期 |
2025-06-04 15:34 |
来 源 |
新城区民政局 |
| 内容概述 |
新城区根据相关文件要求,对2025年5月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,列出各街道办相关补贴的人数及金额等信息,还标注了补贴标准,并公布监督电话87453187,接受社会各界监督。 |
发布时间:2025-06-04 15:34
来源:新城区民政局
| 新城区2025年5月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 |
| 根据《信息公开条例》《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区5月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。 |
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) |
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 45 | 4800 | 73 | 8880 | 104 | 8320 | 11 | 2420 | 25 | 4500 | 258 | 28920 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 45 | 4500 | 100 | 12000 | 208 | 16800 | 21 | 4640 | 45 | 8100 | 419 | 46040 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 72 | 7200 | 105 | 12600 | 127 | 10240 | 26 | 5720 | 40 | 7300 | 370 | 43060 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 61 | 6300 | 89 | 10680 | 120 | 9680 | 26 | 5950 | 44 | 7930 | 340 | 40540 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 67 | 6800 | 145 | 17880 | 297 | 24000 | 40 | 8850 | 59 | 10620 | 608 | 68150 |
| 6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 78 | 7800 | 109 | 13200 | 268 | 21760 | 40 | 8820 | 75 | 13520 | 571 | 65210 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3800 | 54 | 6480 | 103 | 8320 | 11 | 2420 | 23 | 4140 | 229 | 25160 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 49 | 4900 | 117 | 14040 | 228 | 18240 | 46 | 10120 | 51 | 9210 | 491 | 56510 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 79 | 7900 | 78 | 9360 | 153 | 12240 | 33 | 7270 | 57 | 10260 | 401 | 47140 |
| 合 计 | 2 | 220 | 534 | 54000 | 870 | 105120 | 1608 | 129600 | 254 | 56210 | 419 | 75580 | 3687 | 420730 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页