新城区2025年3月残疾人“两项补贴”公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-013476 |
发布日期 |
2025-04-07 15:26 |
来 源 |
新城区民政局 |
| 内容概述 |
根据相关文件要求,对我区3月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,公布各街道办补贴具体情况及总金额,还给出补贴标准,邀请社会各界监督并公布监督电话。 |
发布时间:2025-04-07 15:26
来源:新城区民政局
| 根据《信息公开条例》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号))文件要求,现对我区3月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴进行公示,请社会各界予以监督。监督电话: 87453187。 |
| 序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难、重度一 | 困难、重度二 | 街道总人数 | 总金额(元) |
| 18岁以下 | 18岁以上 | 重度一级 | 重度二级 | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) |
| 1 | 解放门街道办 | 0 | 0 | 42 | 4300 | 73 | 8880 | 103 | 8240 | 11 | 2420 | 26 | 4680 | 255 | 28520 |
| 2 | 胡家庙街道办 | 0 | 0 | 47 | 4700 | 102 | 12360 | 204 | 16320 | 21 | 4630 | 44 | 7920 | 418 | 45930 |
| 3 | 中山门街道办 | 0 | 0 | 73 | 7300 | 106 | 12720 | 126 | 10240 | 26 | 5720 | 39 | 7020 | 370 | 43000 |
| 4 | 长乐西路街道办 | 0 | 0 | 58 | 5800 | 89 | 10680 | 119 | 9520 | 25 | 5510 | 45 | 8110 | 336 | 39620 |
| 5 | 韩森寨街道办 | 0 | 0 | 68 | 6800 | 141 | 16920 | 292 | 23360 | 40 | 8850 | 59 | 10620 | 600 | 66550 |
| 6 | 太华路街道办 | 1 | 110 | 80 | 8000 | 110 | 13320 | 263 | 21040 | 39 | 8600 | 77 | 13880 | 570 | 64950 |
| 7 | 西一路街道办 | 0 | 0 | 38 | 3900 | 54 | 6480 | 104 | 8320 | 11 | 2420 | 23 | 4140 | 230 | 25260 |
| 8 | 长乐中路街道办 | 0 | 0 | 50 | 5000 | 116 | 13920 | 225 | 18000 | 46 | 10120 | 50 | 9030 | 487 | 56070 |
| 9 | 自强路街道办 | 1 | 110 | 80 | 8000 | 78 | 9360 | 152 | 12160 | 33 | 7270 | 58 | 10440 | 402 | 47340 |
| 合 计 | 2 | 220 | 536 | 53800 | 869 | 104640 | 1588 | 127200 | 252 | 55540 | 421 | 75840 | 3668 | 417240 |
| 备注:困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元、18周岁以上每人每月100元;重度残疾人护理补贴一级每人每月120元、二级每人每月80元。金额单位:(元) |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页